Θέση | Έρημος | Έκταση (km²) |
---|---|---|
1 | Ανταρκτική έρημος (Ανταρκτική) | 13 829 430 |
2 | Αρκτική | 13 700 000+ |
3 | Σαχάρα (Αφρική) | 9 100 000+ |
4 | Αραβική έρημος (Μέση Ανατολή) | 2 330 000 |
5 | Έρημος Γκόμπι (Ασία) | 1 300 000 |
6 | Έρημος Καλαχάρι (Αφρική) | 900 000 |
7 | Έρημος Παταγονίας (Νότια Αμερική) | 670 000 |
8 | Μεγάλη Έρημος της Βικτόρια (Αυστραλία) | 647 000 |
9 | Έρημος της Συρίας (Μέση Ανατολή) | 520 000 |
10 | Έρημος της Μεγάλης Λεκάνης (Βόρεια Αμερική) | 492 000 |
Στον επόμενο σύνδεσμο υπάρχει ένας παγκόσμιος χάρτης που δείχνει τις ερήμους σε όλο το κόσμο
Έρημοι του κόσμου
Ενδιαφέρουσες πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα
http://blogs.sch.gr/chelseafc/
Οάσεις
http://etaksi2011.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.