1 | Κίνα [4] | 1.347.350.000 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 19,43% |
|
2 | Ινδία | 1.210.193.422 | 1 Μαρτίου 2011 | 17,45% | Απογραφή 2011
Indian Population clock |
- | Ευρωπαϊκή Ένωση | 502.489.143 | 2011 |
| Eurostat data |
3 | ΗΠΑ | 314.861.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 4,53% | Official USA Population clock |
4 | Ινδονησία | 237.641.326 | Μάιος 2010 | 3,43% | Απογραφή 2010 |
5 | Βραζιλία | 193.946.886 | 1 Ιουλίου 2012 | 2,78% | Απογραφή 2010
Επίσημη εκτίμηση |
6 | Πακιστάν | 181.513.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 2,75% | Απογραφή 2011
Επίσημη εκτίμηση |
7 | Νιγηρία | 166.629.000 | Ιούλιος 2012 | 2,40% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
8 | Μπανγκλαντές | 152.518.015 | 15 Μαρτίου 2011 | 2,20% | Απογραφή 2011 |
9 | Ρωσία | 143.300.000 | 1 Ιουνίου 2012 | 2,06% | Απογραφή 2010
Επίσημη εκτίμηση |
10 | Ιαπωνία | 127.540.000 | 1 Νοεμβρίου 2012 | 1,84% | Επίσημη εκτίμηση |
11 | Μεξικό | 112.336.538 | 12 Ιουνίου 2010 | 1,62% | INEGI Απογραφή 2010 |
12 | Φιλιππίνες | 92.337.852 | 1 Μαΐου 2010 | 1,33% |
|
13 | Βιετνάμ | 87.840.000 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 1,27% |
|
14 | Αιθιοπία | 84.320.987 | 1 Ιουλίου 2012 | 1,22% |
|
15 | Αίγυπτος | 82.904.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 1,19% | Official population clock |
16 | Γερμανία | 81.874.000 | 31 Μαΐου 2012 | 1,18% | Eurostat estimate
Επίσημη εκτίμηση |
17 | Ιράν | 75.149.669 | 24 Οκτωβρίου 2011 | 1,08% | Απογραφή 2011
Official Iranian Population clock |
18 | Τουρκία | 74.724.269 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 1,08% | Επίσημη εκτίμηση |
19 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 69.575.000 | Ιούλιος 2012 | 1,00% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
20 | Ταϊλάνδη | 65.926.261 | 1 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,94% | Απογραφή 2010 |
21 | Γαλλία [5] | 63.696.000 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,92% | Επίσημη εκτίμηση |
22 | Ηνωμένο Βασίλειο [6] | 62.262.000 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,90% | Επίσημη εκτίμηση |
23 | Ιταλία | 59.464.644 | 9 Οκτωβρίου 2011 | 0,86% | Απογραφή 2011
Επίσημη εκτίμηση |
24 | Νότια Αφρική | 51.770.560 | 9 Οκτωβρίου 2011 | 0,73% | Απογραφή 2011 |
25 | Νότια Κορέα | 50.004.441 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,72% | Απογραφή 2010
Επίσημη εκτίμηση |
26 | Μιανμάρ (Βιρμανία) | 48.724.000 | Ιούλιος 2012 | 0,70% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
27 | Κολομβία | 46.812.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,67% | Official Colombian Population clock |
28 | Ισπανία | 46.116.779 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,67% | Επίσημη εκτίμηση |
29 | Ουκρανία | 45.559.235 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,66% | Επίσημη εκτίμηση |
30 | Τανζανία | 43.188.000 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,62% | Επίσημη εκτίμηση |
31 | Αργεντινή | 40.117.096 | 27 Οκτωβρίου 2010 | 0,58% | Απογραφή 2010 |
32 | Κένυα | 38.610.097 | 24 Αυγούστου 2009 | 0,56% | Απογραφή 2009 |
33 | Πολωνία | 38.538.447 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,56% | Επίσημη εκτίμηση
Απογραφή 2011 |
34 | Αλγερία | 37.100.000 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,54% | Επίσημη εκτίμηση |
35 | Καναδάς | 34.995.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,50% | Official Canadian Population clock |
36 | Ιράκ | 33.330.000 | Ιούλιος 2011 | 0,48% | Επίσημη εκτίμηση |
37 | Ουγκάντα | 32.939.800 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,48% | Επίσημη εκτίμηση |
38 | Μαρόκο | 32.745.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,47% | Official Moroccan Population clock |
39 | Σουδάν | 30.894.000 | 22 Απριλίου 2008 | 0,45% | Απογραφή 2008 |
40 | Περού | 30.135.875 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση |
41 | Μαλαισία | 29.521.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση
Απογραφή 2010 |
42 | Ουζμπεκιστάν | 29.123.400 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση |
43 | Βενεζουέλα | 28.946.101 | 30 Νοεμβρίου 2011 | 0,42% | Απογραφή 2011 |
44 | Σαουδική Αραβία | 28.376.355 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,39% | Απογραφή 2010 |
45 | Νεπάλ | 26.620.809 | 22 Ιουνίου 2011 | 0,38% | Απογραφή 2011
Επίσημη εκτίμηση |
46 | Αφγανιστάν | 25.500.100 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,37% | Επίσημη εκτίμηση |
47 | Γκάνα | 24.658.823 | 26 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,36% | Απογραφή 2010 |
48 | Βόρεια Κορέα | 24.554.000 | Ιούλιος 2012 | 0,35% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
49 | Υεμένη | 24.527.000 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,35% | Επίσημη εκτίμηση |
50 | Μοζαμβίκη | 23.700.715 | 2011 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση |
51 | Ταϊβάν [7] | 23.293.593 | 31 Οκτωβρίου 2012 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση |
52 | Αυστραλία [8] | 22.828.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,33% | Official Australian Population clock
Australian Demographic Statistics |
53 | Συρία | 21.859.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,31% | Central Bureau Of Statistics |
54 | Μαδαγασκάρη | 20.696.070 | 2011 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση |
55 | Ανγκόλα | 20.609.294 | Ιούλιος 2012 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση |
56 | Ακτή Ελεφαντοστού | 20.595.000 | Ιούλιος 2012 | 0,30% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
57 | Σρι Λάνκα | 20.277.597 | 20 Μαρτίου 2012 | 0,29% | Απογραφή 2012 |
58 | Καμερούν | 19.406.100 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,28% | Επίσημη εκτίμηση |
59 | Ρουμανία | 19.043.767 | 20 Οκτωβρίου 2011 | 0,27% | Απογραφή 2011 |
60 | Καζακστάν | 16.856.000 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση |
61 | Ολλανδία | 16.773.366 | 31 Οκτωβρίου 2012 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση
Official Netherlands Population clock |
62 | Χιλή | 16.572.475 | 9 Απριλίου 2012 | 0,25% | Απογραφή 2012 |
63 | Νίγηρας | 16.274.738 | 2012 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση |
64 | Μαλάουι | 15.883.000 | Ιούλιος 2012 | 0,23% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
65 | Μπουρκίνα Φάσο | 15.730.977 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση |
66 | Γουατεμάλα | 14.713.763 | 2011 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση |
67 | Μάλι | 14.528.662 | 1 Απριλίου 2009 | 0,21% | Απογραφή 2009 |
68 | Ισημερινός (Εκουαδόρ) | 14.483.499 | 28 Νοεμβρίου 2010 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση |
69 | Καμπότζη | 14.478.000 | Ιούλιος 2012 | 0,21% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012
Απογραφή 2008 |
70 | Ζάμπια | 13.092.666 | 16 Οκτωβρίου 2010 | 0,19% | Απογραφή 2010 |
71 | Ζιμπάμπουε | 13.014.000 | Ιούλιος 2012 | 0,19% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
72 | Σενεγάλη | 12.855.153 | 2011 | 0,19% | Επίσημη εκτίμηση |
73 | Τσαντ | 11.831.000 | Ιούλιος 2012 | 0,17% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
74 | Κούβα | 11.247.925 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση |
75 | Βέλγιο | 10.839.905 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση |
76 | Γουινέα | 10.824.200 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση |
77 | Ελλάδα | 10.787.690 | 24 Μαΐου 2011 | 0,16% | Απογραφή 2011 |
78 | Ρουάντα | 10.718.379 | 2011 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
79 | Τυνησία | 10.673.800 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
80 | Πορτογαλία | 10.561.614 | 21 Μαρτίου 2011 | 0,15% | Απογραφή 2011 |
81 | Τσεχία | 10.512.208 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
82 | Βολιβία | 10.426.155 | 2010 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
83 | Αϊτή | 10.085.214 | 2010 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση |
84 | Ουγγαρία | 9.957.731 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
85 | Σομαλία | 9.797.000 | Ιούλιος 2012 | 0,14% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
86 | Σουηδία | 9.540.065 | 30 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
87 | Λευκορωσία | 9.460.000 | 1 Νοεμβρίου 2012 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση |
88 | Δομινικανή Δημοκρατία | 9.445.281 | 1 Δεκεμβρίου 2010 | 0,14% | Απογραφή 2010 |
89 | Μπενίν | 9.352.000 | Ιούλιος 2012 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
90 | Αζερμπαϊτζάν | 9.235.100 | 1 Ιανουαρίου 2011 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση |
91 | Μπουρούντι | 8.749.000 | Ιούλιος 2012 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
92 | Αυστρία | 8.458.023 | Ιούλιος 2012 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
93 | Ονδούρα | 8.385.072 | 2012 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
94 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 8.264.070 | 2010 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση |
95 | Νότιο Σουδάν | 8.260.490 | 2008 | 0,12% | Απογραφή 2008 |
96 | Ελβετία | 7.954.700 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
97 | Ισραήλ | 7.941.900 | 30 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
98 | Τατζικιστάν | 7.800.000 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση |
99 | Βουλγαρία | 7.364.570 | 1 Φεβρουαρίου 2011 | 0,11% | Census figures |
100 | Παπούα Νέα Γουινέα | 7.170.000 | Ιούλιος 2012 | 0,10% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
101 | Σερβία[9] | 7.120.666 | 1 Οκτωβρίου 2011 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση |
102 | Χονγκ Κονγκ | 7.103.700 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,10% | Hong Kong Census and Statistics Department |
103 | Λιβύη | 6.469.000 | Ιούλιος 2012 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
104 | Λάος | 6.465.800 | 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
105 | Ιορδανία | 6.376.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
106 | Παραγουάη | 6.337.127 | Ιούλιος 2010 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
107 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.264.000 | Ιούλιος 2012 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
108 | Τόγκο | 6.191.155 | 6 Νοεμβρίου 2010 | 0,09% | Απογραφή 2010 |
109 | Σιέρα Λεόνε | 6.126.000 | Ιούλιος 2012 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
110 | Νικαράγουα | 6.071.045 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση |
111 | Δανία | 5.599.665 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
112 | Ερυθραία | 5.581.000 | Ιούλιος 2012 | 0,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
113 | Κιργιζία | 5.477.600 | 2011 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
114 | Σλοβακία | 5.445.324 | 30 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση |
115 | Φινλανδία [10] | 5.426.550 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,08% | Official estimate
Official Finnish Population clock |
116 | Σιγκαπούρη | 5.312.400 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση |
117 | Τουρκμενιστάν | 5.170.000 | Ιούλιος 2012 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
118 | Νορβηγία [11] | 5.049.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,07% | Official Norwegian Population clock |
119 | Ιρλανδία | 4.588.252 | 10 Απριλίου 2011 | 0,07% | Απογραφή 2011 |
120 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.576.000 | Ιούλιος 2012 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
121 | Γεωργία [12] | 4.497.600 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
122 | Νέα Ζηλανδία | 4.447.800 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,06% | Official New Zealand Population clock |
123 | Κόστα Ρίκα | 4.301.712 | 3 Ιουνίου 2011 | 0,06% | Απογραφή 2011 |
124 | Παλαιστίνη | 4.293.309 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
125 | Λίβανος | 4.292.000 | Ιούλιος 2012 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
126 | Κροατία | 4.290.612 | 31 Μαρτίου 2011 | 0,06% | 31 Απογραφή 2011 |
127 | Λιβερία | 4.245.000 | Ιούλιος 2012 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
128 | Δημοκρατία του Κονγκό | 4.233.000 | Ιούλιος 2012 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
129 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3.868.621 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση |
130 | Πουέρτο Ρίκο | 3.706.690 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
131 | Κουβέιτ | 3.582.054 | 31 Δεκεμβρίου 2010 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
132 | Μολδαβία [13] | 3.559.500 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
133 | Παναμάς | 3.405.813 | 16 Μαΐου 2010 | 0,05% | Απογραφή 2010 |
134 | Μαυριτανία | 3.378.254 | 2011 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
135 | Ουρουγουάη | 3.286.314 | 30 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,05% | Απογραφή 2011 |
136 | Αρμενία | 3.278.100 | Σεπτέμβριος 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
137 | Λιθουανία | 2.983.496 | 1 Νοεμβρίου 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση |
138 | Αλβανία | 2.831.741 | 1 Οκτωβρίου 2011 | 0,04% | Απογραφή 2011 |
139 | Ομάν | 2.773.479 | 12 Δεκεμβρίου 2010 | 0,04% | Απογραφή 2010 |
140 | Μογγολία | 2.736.800 | Ιούλιος 2010 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
141 | Τζαμάικα | 2.709.300 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση |
142 | Ναμίμπια | 2.364.000 | Ιούλιος 2012 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
143 | Λεσότο | 2.217.000 | Ιούλιος 2012 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
144 | Λεττονία | 2.070.371 | 1 Μαρτίου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 |
145 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 2.059.794 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση |
146 | Σλοβενία | 2.057.900 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,03% | Official Slovenian population clock |
147 | Μποτσουάνα | 2.024.904 | 22 Αυγούστου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 |
148 | Γκάμπια | 1.825.000 | Ιούλιος 2012 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
149 | Κατάρ | 1.757.540 | 31 Οκτωβρίου 2012 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση
Απογραφή 2010 |
150 | Κοσσυφοπέδιο | 1.733.872 | 31 Μαρτίου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 |
151 | Γουινέα-Μπισσάου | 1.580.000 | Ιούλιος 2012 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
152 | Γκαμπόν | 1.564.000 | Ιούλιος 2012 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
153 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 1.317.714 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
154 | Εσθονία | 1.294.236 | 31 Μαρτίου 2012 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
155 | Μαυρίκιος [14] | 1.286.051 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση |
156 | Μπαχρέιν | 1.234.571 | 27 Απριλίου 2010 | 0,02% | Απογραφή 2010 |
157 | Σουαζιλάνδη | 1.220.000 | Ιούλιος 2012 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
158 | Ανατολικό Τιμόρ | 1.066.409 | 11 Ιουλίου 2010 | 0,02% | Απογραφή 2010 |
159 | Τζιμπουτί | 923.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
160 | Φίτζι | 876.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
161 | Κύπρος [15] | 838.897 | 1 Οκτωβρίου 2011 | 0,01% | Απογραφή 2011 |
162 | Ρεϊνιόν | 816.364 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
163 | Γουιάνα | 784.894 | 2010 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
164 | Κομόρες [16] | 773.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
165 | Ισημερινή Γουινέα | 740.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
166 | Μπουτάν | 720.679 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση |
167 | Μαυροβούνιο | 620.029 | 1 Απριλίου 2011 | 0,009% | Απογραφή 2011 |
168 | Μακάο | 568.700 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,008% | Macau Statistics and Census Service |
169 | Δυτική Σαχάρα | 567.000 | Ιούλιος 2012 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
170 | Νήσοι Σολομώντα | 553.935 | 2012 | 0,008% | Επίσημη εκτίμηση |
171 | Σουρινάμ | 534.000 | Ιούλιος 2012 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
172 | Λουξεμβούργο | 511.800 | 1 Ιανουαρίου 2011 | 0,007% | Επίσημη εκτίμηση |
173 | Πράσινο Ακρωτήριο | 491.875 | 16 Ιουνίου 2010 | 0,007% | Απογραφή 2010 |
174 | Μάλτα | 417.617 | 1 Ιανουαρίου 2011 | 0,006% | Eurostat estimate |
175 | Γουαδελούπη | 401.554 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση |
176 | Μαρτινίκα | 396.404 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση |
177 | Μπρουνέι | 393.162 | 20 Ιουνίου 2011 | 0,006% | Απογραφή 2011 |
178 | Μπαχάμες | 353.658 | 3 Μαΐου 2010 | 0,005% | Απογραφή 2010 |
179 | Ισλανδία | 320.060 | 1 Απριλίου 2012 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
180 | Μαλδίβες | 317.280 | 2010 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση |
181 | Μπελίζε | 312.971 | 12 Μαΐου 2010 | 0,005% | Απογραφή 2010 |
182 | Μπαρμπάντος | 274.200 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση |
183 | Γαλλική Πολυνησία | 268.270 | 22 Αυγούστου 2012 | 0,004% | Απογραφή 22 Αυγούστου 2012 |
184 | Βανουάτου | 252.000 | Ιούλιος 2012 | 0,004% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
185 | Νέα Καληδονία | 245.580 | 27 Ιουλίου 2009 | 0,004% | Απογραφή 2009 |
186 | Γαλλική Γουιάνα | 224.469 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση |
187 | Μαγιότ | 186.452 | 31 Ιουλίου 2007 | 0,003% | Απογραφή 2007 |
188 | Σαμόα | 186.340 | 7 Νοεμβρίου 2011 | 0,003% | Απογραφή 2011 |
189 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 172.000 | Ιούλιος 2012 | 0,002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
190 | Αγία Λουκία | 166.526 | 10 Μαΐου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 |
191 | Γκουάμ | 159.358 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 |
192 | Κουρασάο | 149.679 | 26 Μαρτίου 2011 | 0,002% | Απογραφή 2011 |
193 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 109.000 | Ιούλιος 2012 | 0,002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
194 | Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 106.405 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 |
195 | Γρενάδα | 105.000 | Ιούλιος 2012 | 0,002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
196 | Τόνγκα | 103.036 | 30 Νοεμβρίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
197 | Κιριμπάτι | 103.000 | Ιούλιος 2012 | 0,001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
198 | Μικρονησία | 102.624 | 4 Απριλίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
199 | Αρούμπα | 101.484 | 29 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
200 | Τζέρσεϊ | 97.857 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
201 | Σεϋχέλλες | 90.945 | 26 Αυγούστου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
202 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 86.295 | 27 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
203 | Νήσος του Μαν | 84.497 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
204 | Ανδόρρα | 78.115 | 2011 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
205 | Δομινίκα | 71.293 | 14 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 |
206 | Βερμούδες | 64.237 | 20 Μαΐου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 |
207 | Γκέρνσεϊ | 62.431 | 31 Μαρτίου 2010 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση |
208 | Γροιλανδία | 56.840 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
209 | Αμερικανική Σαμόα | 55.519 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 |
210 | Νησιά Καϋμάν | 55.456 | 10 Οκτωβρίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 |
211 | Νησιά Μάρσαλ | 54.305 | 2010 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση |
212 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 54.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
213 | Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | 53.883 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 |
214 | Νήσοι Φερόες | 48.127 | 1 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση |
215 | Τερκς και Κάικος | 44.493 | 2012 | 0,0006% | Επίσημη εκτίμηση |
216 | Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδία) | 37.429 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,0005% |
|
217 | Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία) | 36.824 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
218 | Λιχτενστάιν | 36.476 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
219 | Μονακό | 35.881 | 2010 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
220 | Άγιος Μαρίνος | 32.428 | 30 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση |
221 | Γιβραλτάρ | 29.752 | 2011 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση |
222 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 29.537 | 2010 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση |
223 | Παλάου | 21.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0003% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
224 | Νήσοι Κουκ | 17.791 | 1 Δεκεμβρίου 2011 | 0,0003% | Απογραφή 2011 |
225 | Ανγκουίλα | 15.236 | 2011 | 0,0002% | Επίσημη εκτίμηση |
226 | Ουάλις και Φουτούνα | 13.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
227 | Ναουρού | 10.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
228 | Τουβαλού | 10.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
229 | Άγιος Βαρθολομαίος | 8.902 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση |
230 | Σαιν Πιερ και Μικελόν | 6.082 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση |
231 | Μοντσερράτ | 4.922 | 12 Μαΐου 2011 | 0,00007% | Απογραφή 2011 |
232 | Νήσος Αγίας Ελένης [17] | 4.000 | Ιούλιος 2012 | 0,00006% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
233 | Νήσοι Φώκλαντ | 3.000 | Ιούλιος 2012 | 0,00004% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
234 | Τοκελάου | 1.411 | 18 Οκτωβρίου 2011 | 0,00002% | Επίσημη εκτίμηση |
235 | Νιούε | 1.000 | Ιούλιος 2012 | 0,00001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 |
236 | |